資料 · 第一手統計
學測英文歷屆試題用字統計:哪些單字在選項裡反覆出現?
作者:MaoH(詞武林開發者)發布 更新
重點摘要
本站整理 106–115 學年度學測與 106–110 學年度指考共 16 份英文試卷(883 題),比對選擇題選項與詞武林收錄的 6,231 字:共有 677 個字曾以原形出現在選項中,其中 248 個當過正解;出現在 2 份以上試卷的有 91 個。
統計了哪些試卷?
106–115 學年度學測與 106–110 學年度指考的英文考科,共 16 份試卷、883 題(含翻譯與作文)。其中有選項可以比對的單選題 816 題,359 題至少有一個選項是詞武林收錄的單字。
| 試卷 | 題數 |
|---|---|
| 106 學測 | 59 |
| 107 學測 | 59 |
| 108 學測 | 59 |
| 109 學測 | 59 |
| 110 學測 | 59 |
| 111 學測 | 52 |
| 112 學測 | 53 |
| 113 學測 | 53 |
| 114 學測 | 53 |
| 115 學測 | 53 |
| 106 指考 | 54 |
| 107 指考 | 54 |
| 108 指考 | 54 |
| 109 指考 | 54 |
| 109 指考(補考) | 54 |
| 110 指考 | 54 |
指考自 111 學年度起改為分科測驗,分科測驗沒有英文科,所以指考只到 110 學年度。
哪些單字出現在最多份試卷的選項裡?
下表列出出現在 2 份以上試卷選項中的 91 個字,依出現卷數排序,同卷數依字母排序。級別是大考中心參考詞彙表的官方級別。
| 單字 | 詞性 | 級別 | 卷數 | 出現的試卷 |
|---|---|---|---|---|
| contagious | adj. | LV5 | 4 | 學測 112;指考 107、109、110 |
| for | prep. | LV1 | 4 | 學測 106、107、110、112 |
| beyond | prep./adv. | LV2 | 3 | 學測 107、108;指考 109 |
| credit | n./v. | LV3 | 3 | 學測 107、113;指考 109(補考) |
| distinctive | adj. | LV5 | 3 | 學測 113;指考 106、109 |
| from | prep. | LV1 | 3 | 學測 106、108;指考 109 |
| if | conj. | LV1 | 3 | 學測 106、107;指考 109(補考) |
| instead | adv. | LV2 | 3 | 學測 108;指考 106、108 |
| merit | n. | LV4 | 3 | 學測 109;指考 108、109 |
| operation | n. | LV3 | 3 | 學測 110、113;指考 106 |
| privilege | n./v. | LV4 | 3 | 學測 108、112;指考 109 |
| still | adv./adj. | LV1 | 3 | 學測 114;指考 107、108 |
| vigorous | adj. | LV6 | 3 | 學測 109、110;指考 108 |
| when | adv./conj. | LV2 | 3 | 學測 107;指考 109(補考)、110 |
| whether | conj. | LV2 | 3 | 學測 106;指考 107、108 |
| while | conj./n. | LV2 | 3 | 學測 106、107;指考 109(補考) |
| with | prep. | LV2 | 3 | 學測 106、108;指考 109 |
| absolute | adj. | LV4 | 2 | 學測 111;指考 108 |
| advanced | adj. | LV3 | 2 | 學測 111;指考 107 |
| alert | adj./v./n. | LV4 | 2 | 學測 110、112 |
| alone | adv./adj. | LV2 | 2 | 學測 107;指考 109 |
| as | conj./adv./prep. | LV1 | 2 | 學測 106、110 |
| atmosphere | n. | LV4 | 2 | 學測 113、115 |
| balance | n./v. | LV2 | 2 | 學測 109;指考 106 |
| barely | adv. | LV3 | 2 | 學測 106、109 |
| barren | adj. | LV5 | 2 | 指考 108、110 |
| better | adj./adv./n./v. | LV2 | 2 | 學測 107;指考 110 |
| bother | v./n. | LV2 | 2 | 學測 108;指考 106 |
| career | n. | LV3 | 2 | 學測 111、115 |
| chubby | adj. | LV5 | 2 | 學測 109;指考 108 |
| conventional | adj. | LV4 | 2 | 學測 110、112 |
| count | v./n. | LV1 | 2 | 學測 111;指考 109(補考) |
| crash | n./v. | LV3 | 2 | 學測 114、115 |
| descriptive | adj. | LV5 | 2 | 學測 109;指考 106 |
| despite | prep. | LV4 | 2 | 學測 112;指考 109 |
| devotion | n. | LV5 | 2 | 指考 107、109 |
| distinguish | v. | LV4 | 2 | 指考 106、110 |
| draft | n./v. | LV4 | 2 | 學測 106、114 |
| effective | adj. | LV2 | 2 | 學測 112;指考 109 |
| enormous | adj. | LV4 | 2 | 學測 111、114 |
| essential | adj./n. | LV4 | 2 | 學測 108;指考 109 |
| even | adv./adj./v. | LV1 | 2 | 學測 112;指考 107 |
| eventual | adj. | LV4 | 2 | 學測 111;指考 110 |
| expectation | n. | LV3 | 2 | 學測 113、115 |
| expose | v. | LV4 | 2 | 學測 109、112 |
| favor | n./v. | LV2 | 2 | 學測 108;指考 106 |
| flexible | adj. | LV4 | 2 | 學測 109;指考 110 |
| forecast | n./v. | LV4 | 2 | 指考 106、109(補考) |
| further | adv./adj./v. | LV2 | 2 | 學測 114;指考 110 |
| hollow | adj./n./v. | LV3 | 2 | 學測 107、112 |
| impress | v. | LV3 | 2 | 學測 107、108 |
| into | prep. | LV1 | 2 | 學測 107、108 |
| keen | adj. | LV4 | 2 | 指考 107、109 |
| less | adj./adv./pron. | LV1 | 2 | 學測 107;指考 110 |
| liberal | adj. | LV2 | 2 | 學測 107、108 |
| likewise | adv. | LV5 | 2 | 學測 108;指考 106 |
| link | n./v. | LV2 | 2 | 學測 106;指考 108 |
| magnetic | adj. | LV4 | 2 | 指考 106、109(補考) |
| minimal | adj. | LV5 | 2 | 學測 115;指考 110 |
| more | adj./pron./adv. | LV1 | 2 | 學測 107;指考 106 |
| motivation | n. | LV4 | 2 | 指考 108、109(補考) |
| multiple | adj. | LV4 | 2 | 學測 112、114 |
| nearly | adv. | LV2 | 2 | 學測 110;指考 107 |
| observation | n. | LV4 | 2 | 學測 106、113 |
| occasional | adj. | LV4 | 2 | 學測 108、110 |
| offensive | adj. | LV4 | 2 | 學測 110、114 |
| optional | adj. | LV5 | 2 | 指考 109(補考)、110 |
| particular | adj. | LV2 | 2 | 學測 107;指考 110 |
| permissible | adj. | LV6 | 2 | 學測 109;指考 109 |
| persuasive | adj. | LV4 | 2 | 學測 107、110 |
| prompt | v./adj./n. | LV4 | 2 | 學測 106、109 |
| pursue | v. | LV4 | 2 | 學測 106;指考 106 |
| realistic | adj. | LV4 | 2 | 學測 109、113 |
| reasonable | adj. | LV3 | 2 | 學測 108;指考 109 |
| release | n./v. | LV3 | 2 | 學測 108;指考 109 |
| remedy | n./v. | LV4 | 2 | 學測 109、113 |
| remote | adj. | LV3 | 2 | 學測 106、114 |
| resource | n. | LV3 | 2 | 學測 107、115 |
| scandal | n. | LV5 | 2 | 指考 107、109 |
| shortly | adv. | LV3 | 2 | 學測 110;指考 107 |
| signal | n./v. | LV3 | 2 | 學測 106;指考 107 |
| similar | adj. | LV2 | 2 | 學測 109;指考 110 |
| spark | n./v. | LV4 | 2 | 學測 106、107 |
| strike | n./v. | LV2 | 2 | 學測 111、114 |
| that | pron./adj./conj. | LV1 | 2 | 學測 108;指考 108 |
| though | conj./adv. | LV1 | 2 | 學測 110;指考 108 |
| ultimate | adj./n. | LV5 | 2 | 學測 111;指考 110 |
| unless | conj. | LV3 | 2 | 學測 106;指考 110 |
| vacant | adj. | LV3 | 2 | 學測 106、114 |
| where | adv./conj. | LV2 | 2 | 學測 107;指考 108 |
| without | prep. | LV2 | 2 | 學測 107、110 |
各級別有多少字當過選項?
| 級別 | 詞武林收錄 | 曾出現在選項 | 占收錄字 | 曾當正解 |
|---|---|---|---|---|
| LV1 | 932 | 72 | 7.7% | 31 |
| LV2 | 950 | 106 | 11.2% | 46 |
| LV3 | 1,115 | 132 | 11.8% | 52 |
| LV4 | 1,002 | 212 | 21.2% | 68 |
| LV5 | 997 | 114 | 11.4% | 41 |
| LV6 | 1,007 | 41 | 4.1% | 10 |
所有選項比對結果合計:當正解 256 次、當干擾選項 1,352 次(同一字在不同題各算一次;文意選填的共用選項在每個空格都算一次,所以干擾選項次數偏高)。其中 477 個字出現在學測試卷,其餘 200 個只出現在指考試卷。
一個字通常出現在幾份試卷?
| 出現卷數 | 單字數 |
|---|---|
| 1 份 | 586 |
| 2 份 | 74 |
| 3 份 | 15 |
| 4 份 | 2 |
重複率很低:大多數字只在 1 份試卷的選項裡出現過。所以這份清單適合拿來複習,取代不了按詞彙表背單字。範圍怎麼抓,見〈學測英文單字要背多少〉。
常見問題
學測英文最常出現在選項裡的單字有哪些?
在本站統計的 16 份試卷中,出現在 3 份以上試卷選項裡的字有:contagious、for、beyond、credit、distinctive、from、if、instead、merit、operation、privilege、still、vigorous、when、whether、while、with。其中 8 個的詞性含介系詞或連接詞;多數字只出現在 1 份試卷。完整清單見本頁表格。
這份統計怎麼算的?會漏掉哪些字?
只比對選擇題的選項:選項文字和單字原形完全相同才算。所以出現在文章內文、題幹、翻譯與作文題的字不計;reflected、children 這類變化形也不會算到 reflect、child 身上。統計對象是詞武林收錄的單字。
出現過的字比較重要嗎?沒出現過的字可以不背嗎?
不能這樣推論。不同年度的選項字重複率很低,多數字只出現過一次;沒當過選項的字仍可能出現在文章裡,而閱讀理解需要的正是這些字。這份統計適合拿來複習「曾經當過選項」的字,不適合用來刪減背誦範圍,也不預示未來的命題方向。
資料來源與計算方法
- 試卷:大考中心公開的歷屆學測與指考英文試卷及選擇題答案,由本站結構化整理。本頁只列份數與題數,不轉載題目、選項或文章。
- 比對方式:每題單選題的每個選項,與詞武林收錄的 6,231 字(原形,小寫、去空白)完全相同才計入;依答案分成正解與干擾選項。文意選填的共用選項,計入每一個使用它的空格。
- 級別:大考中心《高中英文參考詞彙表(111 學年度起適用)》的官方級別。110 學年度以前的試卷依舊版詞彙表命題,級別僅供對照。
- 授權:資料為本站整理之統計,引用請註明出處「詞武林」並連結本頁。
外部來源
本站為個人開發的獨立學習工具,與大學入學考試中心、教育部及任何出版社均無隸屬關係,亦未獲其認可。官方規定以大考中心公告為準。
想把這些字排進每天的複習?
詞武林 App 用 FSRS 替每個字排複習時間,每一題都算進真實進度。免費、無廣告、不用註冊,Android 7.0 以上可安裝,完全離線可玩。